Détails du plan
Détails
Numéro de plan | 54881 CLSR YT |
---|---|
Titre | PARCELS A-1 TO A-18, PARCEL G AND ROADS AND SUBDIVISION OF PARCEL A & RESUBDIVISION OF PARCEL B, WHITEHORSE (WCSA) (eng; CAN) |
Description | |
Arpenteur | WHITE, P.S. () |
Terre(s) du Canada |
QUAD 105D/11 (105D/11) WHITEHORSE (68042) WHITEHORSE - HENEY SUBDIVISION (68047) |
Première Nation | |
Date de l'arpentage | 1968-06-10 |
Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
Numéro du projet |
Documents connexes
Type de document | Numéro connexe | Remarques |
---|---|---|
Numéro alternatif | 30650 LTO YT | |
Plan associé | 110891 CLSR YT | |
Plan associé | 112245 CLSR YT | |
Plan associé | 41509 CLSR YT | PARTIALLY |
Plan associé | 43511 CLSR YT | ALL |
Plan associé | 56189 CLSR YT | |
Plan associé | 57601 CLSR YT | |
Plan associé | 57944 CLSR YT | |
Plan associé | 60643 CLSR YT | |
Plan associé | 63285 CLSR YT | |
Plan associé | 64867 CLSR YT | |
Plan associé | 70520 CLSR YT | |
Plan associé | 71067 CLSR YT | |
Plan associé | 72087 CLSR YT | |
Plan associé | 73314 CLSR YT | |
Plan associé | 73992 CLSR YT | |
Plan associé | 74473 CLSR YT | |
Plan associé | 78884 CLSR YT | |
Plan associé | 79682 CLSR YT | |
Plan associé | 8406 CLSR YT | PARTIALLY |
Plan associé | 87452 CLSR YT | |
Plan associé | 87795 CLSR YT | |
Plan associé | 88024 CLSR YT | |
Plan associé | FB30403-248 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
---|---|---|---|
54881CLSRYT.PDF | 11.13 Mo | 2016-10-19 | |
54881.tif | 263.40 Ko | 2005-06-24 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.