Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 107730 CLSR ON |
|---|---|
| Title | PLAN OF SURVEY OF LOTS 134-1-1, 134-1-2, 134-1-3, 134-2-1, 134-2-3, 135-4-1, 135-5-1, 135-5-2, 135-5-3, 135-10, 135-11, 135-17, 135-18, 136-1-2 AND 136-2, AND RIGHT-OF-WAY OVER LOT 135-10, CORNWALL ISLAND, AKWESASNE RESERVE NO. 59, COUNTY OF STORMONT, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | RICHARD GAUTHIER (1692) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2018-05-09 |
| Date Recorded | 2018-12-14 |
| Project Number | 201814006 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 15 RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 4289R RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 482 RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 5019R RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 5217R RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 5218R RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 5219R RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 5556R RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 7035R RSO ON | UNDERLYING |
| FIELDBOOK NUMBER | FB42232 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 107730CLSRON.pdf | 5.32 MB | 2018-12-17 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.