Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 108824 CLSR ON |
|---|---|
| Title | PLAN OF SURVEY OF LOTS 1 TO 15, 16 (ROAD), 17 (ROAD) AND 18 (DRAINAGE), SAGACONCE SUBDIVISION AND FARM LOTS 12-1-1 AND 13-2, CURVE LAKE FIRST NATION INDIAN RESERVE NO. 35, GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF SMITH, COUNTY OF PETERBOROUGH, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | DIGITAL SUBMISSION |
| Surveyor | REUBEN MC RAE (1890) |
| Canada Land(s) | CURVE LAKE FIRST NATION INDIAN RESERVE NO. 35 (06213) |
| First Nation | CURVE LAKE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2019-10-02 |
| Date Recorded | 2019-12-17 |
| Project Number | 201714144 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 2976 RSO ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 7021R RSO ON | UNDERLYING |
| FIELDBOOK NUMBER | FB42855 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 108824CLSRON.pdf | 3.16 MB | 2019-12-17 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.