Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 3248 CLSR QC |
|---|---|
| Title | PLANE TABLE SHEETS OF SURVEYS IN VILLAGE (SHEETS 1 TO 55). (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | TAGGART, C.H. () |
| Canada Land(s) | KAHNAWAKE INDIAN RESERVE NO. 14 (06097) |
| First Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE |
| Date Surveyed | 1945-04-20 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 85321 CLSR QC |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 3248CLSRQC.PDF | 175.00 MB | 2016-12-01 | |
| 3248-1.tif | 156.08 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-10.tif | 195.22 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-11.tif | 199.95 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-12.tif | 163.32 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-13.tif | 164.60 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-14.tif | 127.67 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-15.tif | 248.08 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-16.tif | 153.95 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-17.tif | 96.97 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-18.tif | 71.08 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-19.tif | 172.98 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-2.tif | 133.88 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-20.tif | 137.34 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-21.tif | 112.73 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-22.tif | 173.09 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-23.tif | 106.05 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-24.tif | 170.72 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-25.tif | 102.99 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-26.tif | 113.60 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-27.tif | 145.91 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-28.tif | 146.46 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-29.tif | 174.77 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-3.tif | 191.31 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-30.tif | 174.49 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-31.tif | 113.48 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-32.tif | 114.32 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-33.tif | 134.33 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-34.tif | 95.97 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-35.tif | 62.25 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-36.tif | 127.14 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-37.tif | 95.12 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-38.tif | 81.60 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-39.tif | 179.08 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-4.tif | 265.78 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-40.tif | 64.52 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-41.tif | 55.56 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-42.tif | 82.05 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-43.tif | 117.89 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-44.tif | 66.67 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-45.tif | 57.68 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-46.tif | 88.41 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-47.tif | 36.48 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-48.tif | 63.97 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-49.tif | 78.92 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-5.tif | 196.99 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-50.tif | 139.18 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-51.tif | 89.17 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-52.tif | 85.51 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-53.tif | 57.35 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-54.tif | 48.78 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-55.tif | 60.17 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-6.tif | 86.73 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-7.tif | 174.54 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-8.tif | 172.46 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 3248-9.tif | 165.57 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.