Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 3303 RSQ QC |
|---|---|
| Title | PLAN DE CADASTRE MONTRANT L'ARPENTAGE DES LOTS 4 À 9, RANG FRONT-RIVIÈRE-GATINEAU. (fra; CAN) |
| Description | CADASTRE |
| Surveyor | FORTIN, M. () |
| Canada Land(s) | KITIGAN ZIBI (06100) |
| First Nation | KITIGAN ZIBI ANISHINABEG |
| Date Surveyed | 1994-08-09 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 78095 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78096 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78097 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78098 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78099 CLSR QC |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| rsq3303.jpg | 192.19 KB | 2005-06-24 | JPG |
| rsq3303.djvu | 150.17 KB | 2005-06-24 | DJV |
| rsq3303-rsq.jpg | 2.36 MB | 2005-06-24 | JPG |
| 3303RSQQC.PDF | 7.47 MB | 2021-10-13 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.