Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 5100 CLSR MB |
|---|---|
| Title | SUBDIVISION TP 26,27,28-2-1WPM (BAND LINE CUTTING, 177/93, 76 MRO) (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | ADAMS, R.H. () |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 1957-01-01 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 7065 WLTO MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 100528 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 100531 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 100532 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 108931 CLSR MB | 108931 CLSR MB WAS COMPILED FROM 5100 CLSR MB |
| ASSOCIATED NUMBER | 1374 RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1992R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1994R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2191R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2192R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2202R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2205R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98460 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98494 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98497 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98509 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98514 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | FB1369 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | FB1370 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | V30201 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | V30295 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | V30330 CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | V30349 CLSR MB | |
| FIELDBOOK NUMBER | 1369 | 1003 |
| FIELDBOOK NUMBER | 1370 | 1004 |
| FIELDBOOK NUMBER | 76 MRO | |
| SUPERSEDED NUMBER | 1927 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1943 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | T1927 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | T1943 CLSR MB | ALL |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 5100CLSRMB.PDF | 11.90 MB | 2016-10-18 | |
| 5100.tif | 237.11 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.