Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 5112 CLSR ON |
|---|---|
| Title | SUBD OF FARM LOTS 1 TO 23 (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor |
KREBS, H. () SLESSOR, D.R. () |
| Canada Land(s) | CURVE LAKE FIRST NATION INDIAN RESERVE NO. 35 (06213) |
| First Nation | CURVE LAKE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 1958-01-01 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 101790 LRO45 ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 100156 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 101660 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1475 LTS ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 5760R RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 6465R RSO ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 7020R RSO ON | UNDERLYING SURVEY |
| ASSOCIATED NUMBER | 7021R RSO ON | UNDERLYING SURVEY |
| ASSOCIATED NUMBER | 7052R RSO ON | UNDERLYING SURVEY |
| ASSOCIATED NUMBER | 72979 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 82668 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84394 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84447 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92549 CLSR ON | UNDERLYING SURVEY |
| ASSOCIATED NUMBER | 94233 CLSR ON | UNDERLYING SURVEY |
| ASSOCIATED NUMBER | 97411 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 97683 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98207 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98586 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | FB30403-329 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | FB30403-331 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | 5087 CLSR ON | 3849 |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 5112CLSRON.PDF | 15.05 MB | 2016-10-18 | |
| 5112.tif | 209.63 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.