Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 52295 CLSR MB |
|---|---|
| Title | LOTS 39-1 E. & 40-1 E., 32-26-1W (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | VASSIL, R.A. () |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 1964-01-01 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 8903 WLTO MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 104608 CLSR MB | 104608 CLSR MB WAS COMPILED FROM 52295 CLSR MB |
| ASSOCIATED NUMBER | FB30460 CLSR MB | |
| FIELDBOOK NUMBER | 30460 | 1007 |
| SUPERSEDED NUMBER | 656 LTS MB | PARTIALLY |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 52295.tif | 87.57 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 52295CLSRMB.PDF | 10.24 MB | 2016-10-19 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.