Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 52729 CLSR ON |
|---|---|
| Title | SUBDIVISION OF CORNWALL ISLAND (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor |
GAREY, W.D.L. () SLESSOR, D.R. () |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 1961-01-01 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 104792 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 107449 CLSR ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 7012R RSO ON | UNDERLYING SURVEY |
| ASSOCIATED NUMBER | 81455 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 82198 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 83061 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84199 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84847 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 85566 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 91891 CLSR ON | UNDERLYING SURVEY |
| ASSOCIATED NUMBER | 93379 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 94254 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 95155 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 95272 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 95945 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98338 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | FB30403-69 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | 52730 CLSR ON | 362 |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 52729CLSRON.pdf | 30.45 MB | 2017-04-07 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.