Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 53314 CLSR QC |
|---|---|
| Title | FN'S SHOWING CONTROL TRAVERSE OF VILLAGE, I.R. 14. (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | RAYMOND, G. () |
| Canada Land(s) | KAHNAWAKE INDIAN RESERVE NO. 14 (06097) |
| First Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE |
| Date Surveyed | 1966-12-15 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 3057 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3058 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3061 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3062 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3064 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3065 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3066 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3069 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3072 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3073 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3074 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3075 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3077 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3078 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3080 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3081 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3084 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3085 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3087 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3088 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77347 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77348 CLSR QC |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 53314.tif | 334.50 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 53314CLSRQC.PDF | 27.71 MB | 2016-10-19 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.