Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 58585 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOC.69,70A,70S,72N,73S,78A & 83 (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | ELLIOTT, G.W. () |
| Canada Land(s) | ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE (06211) |
| First Nation | ALDERVILLE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 1973-07-31 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | MISC427 LRO39 ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 104757 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 107033 CLSR ON | UNDERLYING |
| ASSOCIATED NUMBER | 173 LTS ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3814-3 MISC ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 7066R RSO ON | UNDERLYING SURVEY |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 58585.tif | 243.45 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 58585CLSRON.PDF | 21.72 MB | 2016-10-20 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.