Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 60014 CLSR ON |
|---|---|
| Title | 23,33A,33W,33E,34 TO 38 & 35 IN L'S 7,8,9,FRONT RANGE (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | BROWNE, D.H. () |
| Canada Land(s) | CHIPPEWAS OF RAMA FIRST NATION (06195) |
| First Nation | CHIPPEWAS OF RAMA FIRST NATION |
| Date Surveyed | 1971-01-01 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 51R5400 LRO51 ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 104641 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 110015 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 112621 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 80151 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 85677 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 91668 CLSR ON | VARIOUS LOTS ARE SUPERSEDED |
| ASSOCIATED NUMBER | 92448 CLSR ON | UNDERLYING SURVEY |
| FIELDBOOK NUMBER | 60015 CLSR ON | 2932/33 |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 60014.tif | 320.95 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 60014CLSRON.PDF | 35.81 MB | 2016-10-20 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.