Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 62583 CLSR MB |
|---|---|
| Title | LOTS 37-1 TO 37-3 & 38-2 TO 38-4 (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | STEVENS, P.E. () |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 1975-01-01 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 13404 WLTO MB | |
| FIELDBOOK NUMBER | 2 MRO | |
| FIELDBOOK NUMBER | 9 MRO | |
| SUPERSEDED NUMBER | 1378 LTS MB | PARTIALLY |
| SUPERSEDED NUMBER | 325 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 344 RSM MB | ALL |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 62583.tif | 210.76 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 62583CLSRMB.PDF | 24.82 MB | 2016-10-20 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.