Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 69371 CLSR QC |
|---|---|
| Title | PLAN DES LOTS 25-8, 25-9, 26-6, 26-7, 27-5, 27-6, 28-8, 28-9 ET DU RÉARPENTAGE DES LOTS 25-1, 25-4, 26-1, 27-1, 28-1 ET SUBDIVISION DES LOTS 25-2, 25-3, 25-5, 25-6, 25-7, 26-2, 26-3, 26-4, 26-5, 27-2, 27-3, 27-4, 28-2, 28-3, 28-4, 28-5, 28-6 ET 28-7, RANG A (#1 DE 19). (fra; CAN) |
| Description | ART.:1-75 QUÉ. |
| Surveyor | SASSEVILLE, J. () |
| Canada Land(s) | MASHTEUIATSH (06101) |
| First Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH |
| Date Surveyed | 1980-07-01 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 222344 ROROB QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1047 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1053 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1055 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1130 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1157 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1175 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1180 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1183 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1210 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1253 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1283 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1285 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1347 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1454 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1553 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1712 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1713 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1716 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1847 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1855 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1856 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1869 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1911 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1912 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1914 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1915 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1916 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1919 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1946 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1980 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1982 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2020 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2068 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2086 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2099 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2130 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2134 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2264 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2359 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2421R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2612R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2697R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2746R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2778R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2798R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2829R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3177R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3393R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3823R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4050R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4114R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4885R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 69834 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76877 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76878 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76879 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76880 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77407 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78541 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78542 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 85583 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 91625 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92343 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 95751 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 97010 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 97530 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98876 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 99503 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | , | 1702/03 |
| SUPERSEDED NUMBER | 50178 CLSR QC | PARTIE |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 69371.tif | 1.12 MB | 2005-06-24 | TIF |
| 69371CLSRQC.PDF | 13.98 MB | 2016-11-30 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.