Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 69374 CLSR QC |
|---|---|
| Title | PLAN DES LOTS 12-5, 13-15 À 13-17, 14-5 À 14-7, 15-5 À 15-7, 16-4 À 16-8, 17-27 À 17-32, 29-9, 29-10, 58 ET 59 ET DU RÉARPENTAGE D'UNE PARTIE DU LOT CADASTRALE 42 ET DES LOTS B, C, 10RE, 10A, 11, 11A, 12, 12-1, 13-1, 13-2, 13-4, 13-6, 13-8 À 13-11 INCL., 13-13, 14-2, 14-3, 14-4, 15-1 À 15-4 INCL., 16-1, 16-2, 16-3, 16-B, 17-A, 17-8 À 17-26 INCL., 17-17A, 29-2 À 29-7 INCL., 31 À 51 INCL. ET 53, 54, 56 (CHEMIN) COMPRENANT DES PARTIES DES LOTS 13-14, 14-6, 15-4, 11 ET 12 ET RÉARPENTAGE ET SUBDIVISION DES LOTS 9RE, 9-1, 9-2, 13-3, 13-5, 13-7, 14-1, 16-A, 17-1, 17-2, 17-3 À 17-7 INCL., 29-1, 29-8, 30, 52 ET 55 *COMPRENANT LES PARTIES DES LOTS 11 ET 12 ET UNE PARTIE DU LOT 13-12), 57 (COMPRENANT DES PARTIES DES LOTS 13 ET 14, RANG A (# 4 DE 19). (fra; CAN) |
| Description | ART.:1-75 QUÉ. |
| Surveyor | SASSEVILLE, J. () |
| Canada Land(s) | MASHTEUIATSH (06101) |
| First Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH |
| Date Surveyed | 1980-06-01 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 1009 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1009A RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1027 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1166 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1226 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1246 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1266 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1298 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1397 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1562 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1705 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1707 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1708 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1711 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1729 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1755 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1788 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1789 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1790 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1861 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1862 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2067 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2078 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2079 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2221 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2222 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2319 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2437R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2629R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2630R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2677R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2742R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3208R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3220R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3429R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3430R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3534R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4006R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4898R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4899R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 5060R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 69837 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76166 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76884 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 79332 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 79333 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84265 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 892A RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 91762 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 96601 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 97861 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 99209 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 99348 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 99802 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | , | 1706/07 |
| SUPERSEDED NUMBER | 50082 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 50191 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 50193 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 50367 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 55231 CLSR QC | ENTIER |
| SUPERSEDED NUMBER | 56229 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | 56995 CLSR QC | PARTIE |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 69374.tif | 1.22 MB | 2005-06-24 | TIF |
| 69374CLSRQC.PDF | 15.07 MB | 2016-11-30 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.