Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 69377 CLSR QC |
|---|---|
| Title | PLAN DES LOTS 1, 2-22, 3-24 ET 4-30 ET ARPENTAGE DU LOT 3-25 ET DU RÉARPENTAGE DES LOTS 2-4 À 2-12, 2-15 À 2-21, 3-1, 3-3 À 3-23, 4-1 À 4-14, 4-17 À 4-29 INCL. ET SUBDIVISION DES LOTS 2-1, 2-2, 2-3, 2-13, 2-14, 3-2, 4-15, 4-16, 5, 6 ET 7, RANG B (# 7 DE 19). (fra; CAN) |
| Description | ART.:1-75 QUÉ. |
| Surveyor | SASSEVILLE, J. () |
| Canada Land(s) | MASHTEUIATSH (06101) |
| First Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH |
| Date Surveyed | 1978-08-01 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 1011 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1046 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1057 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1067 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1144 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1242 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1252 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1343 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1389 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1488 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1693 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1796 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1819 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1835 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1836 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1848 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 1970 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2183 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2184 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2223 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2335 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2351 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2352 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2419R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2560R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2631R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2846R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3257R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3263R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3278R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3295R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3543R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3606R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3644R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3895R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3923R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3924R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4119R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4216R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4980R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 69840 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76499 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76876 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78336 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 82747 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 82748 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 91603 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 977 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98234 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98941 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | , | 1714/15 |
| SUPERSEDED NUMBER | 56311 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | P2952 CLSR QC | PARTIE |
| SUPERSEDED NUMBER | T343 CLSR QC | PARTIE |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 69377.tif | 822.05 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 69377CLSRQC.PDF | 12.05 MB | 2016-11-30 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.