Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 72974 CLSR QC |
|---|---|
| Title | PLAN COMPILÉ DU RÉARPENTAGE DES LIMITES ET DU RÉARPENTAGE DES LOTS 1035-1 À -6, 1035-9 À -19, 1035-21 À -57, 1035-59 À -67, 1036, 1037-1 À -4, 1038-1 À -7, 1038-9 À -12 ET 1038 RE. ET DE L'ARPENTAGE DES LOTS 1035-155 ET 1035-167 À -179 ET DE LA SUBDIVISION DES LOTS 1035-7, -8, -20, -58 ET 1038-8 CRÉANT LES LOTS 1035-7-1, -7-2, -8-1 À -8-4, -20-1, -20-2, 1035-58-1, -58-2 ET LOTS 1038-8-1 ET 1038-8-2. (fra; CAN) |
| Description | ART.:20 & 52-80 QUÉ. |
| Surveyor | COMPILATION (comp) |
| Canada Land(s) |
RÉSERVE INDIENNE DU VILLAGE DES HURONS WENDAKE NO 7A (06087) VILLAGE DES HURONS WENDAKE INDIAN RESERVE NO. 7 (06086) |
| First Nation | NATION WENDAT |
| Date Surveyed | 1989-07-14 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 1379831 LRO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 100080 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 111580 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2364R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2726R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3164R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3174R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3230R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3470R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3484R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3518 RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 72977 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86218 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | FB33699 CLSR QC |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 72974clsrqc.tif | 820.65 KB | 2015-11-20 | TIF |
| 72974CLSRQC.PDF | 9.86 MB | 2016-11-28 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.