Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 73342 CLSR MB |
|---|---|
| Title | SECTIONS 16&17-27-1WPM ALSO SEWER R/W (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | HAYWARD, R.C. () |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 1990-01-01 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 25996 WLTO MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 73340 CLSR MB | |
| SUPERSEDED NUMBER | 1721 LTS MB | PARTIALLY |
| SUPERSEDED NUMBER | 1769 LTS MB | PARTIALLY |
| SUPERSEDED NUMBER | 1929 CLSR MB | PARTIALLY |
| SUPERSEDED NUMBER | 58388 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | F4365 CLSR MB | PARTIALLY |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 73342CLSRMB.PDF | 5.61 MB | 2016-11-28 | |
| 73342.tif | 196.84 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.