Survey Plan Details
Details
Plan Number | 75037 CLSR AB |
---|---|
Title | P & FN'S PARCELS FK & FL, ROADS 1 & 2 AND UTILITY R/W (eng; CAN) |
Description | |
Surveyor | MATTHYSSEN, J.J. () |
Canada Land(s) |
BANFF NATIONAL PARK OF CANADA (BANF) BANFF NTL. PARK CO-ORD. SURVEY AREA (36002) BANFF, TOWN OF (36011) |
First Nation | |
Date Surveyed | 1992-07-22 |
Date Recorded | 2002-07-18 |
Project Number |
Related Documents
Document Type | Related Number | Remarks |
---|---|---|
ALTERNATE NUMBER | 9310949 LTO AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 21553 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 43304 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 50099 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 50530 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 70622 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 74138 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 75038 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 77173 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 79675 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 80084 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 80343 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 80717 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 81202 CLSR AB | |
ASSOCIATED NUMBER | 81238 CLSR AB | |
SUPERSEDED NUMBER | 21553 CLSR AB | PARTIALLY |
Plan Images and/or Fieldbooks
File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
---|---|---|---|
75037.tif | 450.38 KB | 2005-06-24 | TIF |
75037CLSRAB.PDF | 6.39 MB | 2016-11-28 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.