Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 75938 CLSR MB |
|---|---|
| Title | PLAN AND FIELD NOTES OF SURVEY OF THE N.W. 1/4 AND S.W. 1/4 OF SECTION 7, N.E. 1/4 OF SECTION 9, LOTS 136 TO 173 AND WEST AND EAST BRANCHES OF THE FISHER RIVER AND RESURVEY OF ROAD RIGHTS OF WAY (PLANS RD 4030 & 62773 CLSR) IN SECTIONS 7, 8 AND 9, TP 26, R 1, W.P.M. AND ROAD ALLOWANCES (PLAN 1928 CLSR) PEGUIS INDIAN RESERVE NO. 1B, PROVINCE OF MANITOBA (eng; CAN) |
| Description | BUILDINGS TIED TO LEGAL FABRIC - OHWM BRANCHES FISHER RIVER DEFINED BY TRAVERSE AND OFFSET. PARCELS 163-3 AND 163-4 DEALT WITH BY PLAN 105223 CLSR MB REPLACE LOT 164, PLAN 75938 CLSR MB. |
| Surveyor | STEVENS, D.T. (1519) |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 1993-05-20 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 30641 WLTO MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 112812 CLSR MB | 112812 CLSR MB WAS COMPILED FROM 75938 CLSR MB |
| ASSOCIATED NUMBER | 2102R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 91899 CLSR MB | |
| SUPERSEDED NUMBER | 105223 CLSR MB | LOT 164 |
| SUPERSEDED NUMBER | 108873 CLSR MB | 108873 CLSR REPLACES PART OF LOT 160, 75938 CLSR |
| SUPERSEDED NUMBER | 112812 CLSR MB | 112812 CLSR MB LOTS 171-1 & 171-2 REPLACE LOT 171 |
| SUPERSEDED NUMBER | 1384 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1388 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1392 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1408 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 146A RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 156B RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 156C RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 156D RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 333 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 472 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 61305 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 754 RSM MB | ALL |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 75938CLSRMB.PDF | 8.80 MB | 2016-11-28 | |
| 75938.tif | 525.06 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.