Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 76425 CLSR MB |
|---|---|
| Title | LOTS 100 TO 135 IN SECTIONS 4,5,6-26-1 WPM (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | DEGNER, A.G. () |
| Canada Land(s) | PEGUIS 1B (06373) |
| First Nation | PEGUIS BAND |
| Date Surveyed | 1993-07-13 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 31463 WLTO MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 101942 CLSR MB | LOTS 124,126,127 |
| ASSOCIATED NUMBER | 1996R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2100R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2208R RSM MB | LOT 107 |
| ASSOCIATED NUMBER | 2331R RSM MB | LOT 107 |
| ASSOCIATED NUMBER | 2373R RSM MB | LOT 121 |
| ASSOCIATED NUMBER | 2386R RSM MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76424L CLSR MB | |
| ASSOCIATED NUMBER | FB33881 CLSR MB | |
| SUPERSEDED NUMBER | 1144A RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1375 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1378 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1410 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 2368 LTS MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 303 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 343A RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 457B RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 58420 CLSR MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 598 RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 598A RSM MB | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 61297 CLSR MB | ALL |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 76425CLSRMB.PDF | 5.71 MB | 2016-11-28 | |
| 76425.tif | 539.26 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.