Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 77990 CLSR NU |
|---|---|
| Title | DESCRIPTIVE MAP PLAN OF INUIT OWNED LANDS, KITIKMEOT WEST REGION, 15 SHEETS (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | SURVEYOR GENERAL () |
| Canada Land(s) |
QUAD 076E (076E/) QUAD 076F (076F/) |
| First Nation | |
| Date Surveyed | 1996-01-19 |
| Date Recorded | 2005-01-12 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 2719 LTO NT | |
| ASSOCIATED NUMBER | 106234 CLSR NU | 106234 CLSR NU WAS COMPILED FROM 77990 CLSR NU |
| ASSOCIATED NUMBER | 107879 CLSR NU | 107879 CLSR NU WAS COMPILED FROM 77990 CLSR NU |
| ASSOCIATED NUMBER | 84397 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84398 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84399 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84400 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84401 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84402 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84403 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86311 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86312 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86313 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86314 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86315 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86316 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86317 CLSR NU | |
| ASSOCIATED NUMBER | 87583MC CLSR NU | DMP |
| ASSOCIATED NUMBER | 87591MC CLSR NU | DMP |
| ASSOCIATED NUMBER | 87592MC CLSR NU | DMP |
| ASSOCIATED NUMBER | 87593MC CLSR NU | DMP |
| ASSOCIATED NUMBER | 87693MC CLSR NU | DESCRIPITIVEM MAP PLAN |
| ASSOCIATED NUMBER | 90425 CLSR NU | DMP |
| ASSOCIATED NUMBER | 90426 CLSR NU | DMP |
| ASSOCIATED NUMBER | 92121 CLSR NU | DMP |
| ASSOCIATED NUMBER | 92237 CLSR NU | DMP |
| ASSOCIATED NUMBER | 98238 CLSR NU | 93238 CLSR NU WAS COMPILED FROM 77990 CLSR NU |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 77990CLSRNU.PDF | 151.88 MB | 2016-11-29 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.