Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 78771 CLSR QC |
|---|---|
| Title | LOST 9A-1-1,9A-2-2,9A-2-3 AND 9A-2-4 & 4.57M R/W OVER LOTS 9A-2-2,9AA-2-3 & 9A-2-5, SUGARBUSH ISLAND (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | JASON, R.M. () |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 15 (06209) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 1996-03-12 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 125592 LRO QC | |
| ALTERNATE NUMBER | 125592 LROHUNTINGDON | |
| ALTERNATE NUMBER | 125592 LROHUNTINGDON,QUE | |
| ALTERNATE NUMBER | QUE | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4991R RSO ONT | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4991R RSO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 53732 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 60745 CLSR QC |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 78771.tif | 199.13 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 78771CLSRQC.PDF | 3.32 MB | 2016-11-29 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.