Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 83491 CLSR AB |
|---|---|
| Title | PLAN SHOWING SURVEY OF LOON RIVER SETTLEMENT IN MULTIPLE SECTIONS WITHIN MULTIPLE TOWNSHIPS (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | LEEMAN, R.W. () |
| Canada Land(s) |
LOON LAKE 235 (09389) SWAMPY LAKE 236 (09390) |
| First Nation | LOON RIVER CREE |
| Date Surveyed | 1999-04-18 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 0021067 LTO AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 100828 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 100876 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 100877 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 100878 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 101009 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 101157 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 101295 CLSR AB | BK. 54 |
| ASSOCIATED NUMBER | 101306 CLSR AB | BLOCK 19 |
| ASSOCIATED NUMBER | 101320 CLSR AB | BLOCK 1 |
| ASSOCIATED NUMBER | 113974 CLSR AB | RESTORATION MONUMENTS WITHIN BLOCK 10, 83491 CLSR |
| ASSOCIATED NUMBER | 114050 CLSR AB | FIELD NOTES OF SURVEY WITHIN BLOCK 10, 83491 CLSR |
| ASSOCIATED NUMBER | 2841 RSA AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2846R RSA AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2847R RSA AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2848R RSA AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2849R RSA AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2889R RSA AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2908 RSA AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 2920 RSA AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86513 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86514 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 86990 CLSR AB | DRILLING LOCATION |
| ASSOCIATED NUMBER | 86991 CLSR AB | DRILLING LOCATION |
| ASSOCIATED NUMBER | 88633 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 88758 CLSR AB | BLOCK 60 |
| ASSOCIATED NUMBER | 89189 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 89206 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 90331 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 90335 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 90336 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 90743 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92359 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92360 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92361 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92362 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92363 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92365 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92366 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92763 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92780 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92785 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92786 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92787 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92871 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92875 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93086 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93189 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93192 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93194 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93255 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93573 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93627 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93633 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93634 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93635 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93636 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93637 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93638 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93640 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93666 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93667 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93786 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93789 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93790 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93791 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93795 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93796 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93797 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93986 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 93987 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 99694 CLSR AB |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 83491.tif | 1.16 MB | 2005-06-24 | TIF |
| 83491CLSRAB.PDF | 17.85 MB | 2016-11-30 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.