Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 84270 CLSR QC |
|---|---|
| Title | PLAN AND FIELD NOTES OF SURVEY OF LOTS 9-1, 9-2-1, 9-2-2, 39-1-1, 39-1-2, 39-2, 42-1-1, 42-1-2, 42-2-1, 42-2-2, 42-3, 44-1-1, 44-1-2, 44-2 TO 44-12, 49-1, 49-2, 51-1-1, 51-1-2, 51-2-1, 51-2-3, 51-3, 51-4, 52-1, 52-2, 53-1-1, 53-2, 53-3, 54-1, 54-2-1, 54-3, 55-1, 55-2-1 TO 55-2-3, 56-1-1, 56-1-2, 56-2-2, 56-3, 56-4, 58-1, 58-2, 60-1-1, 60-1-2, 60-2, 60-3, 60-4-1, AND 60-5, BLOCK H, AND RESURVEY OF LOTS 40, 45, 46 AND 57, BLOCK H, 2 SHEETS (eng; CAN) |
| Description | ART.: 218-SURVP-99I8 QUEBEC |
| Surveyor | BOLDUC, M. (1080) |
| Canada Land(s) | KAHNAWAKE INDIAN RESERVE NO. 14 (06097) |
| First Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE |
| Date Surveyed | 1999-12-11 |
| Date Recorded | 2002-11-01 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 428064 LRO QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4011R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4038R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 4110R RSQ QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 57487 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 91726 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 91957 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 92761 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 94013 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 94412 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 95418 CLSR QC | |
| ASSOCIATED NUMBER | 99800 CLSR QC | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB34488 CLSR QC | |
| SUPERSEDED NUMBER | 1029 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1126 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1200 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 1231 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 194 RSQ QC | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 2358 RSQ QC | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 2395R RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 2399R RSQ QC | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 2402R RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 2444R RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 2493R RSQ QC | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 2527R RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 2602R RSQ QC | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 2733R RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 2811R RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 2903R RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 3107R RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 3521R RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 3603R RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 647 RSQ QC | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 760 RSQ QC | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 761 RSQ QC | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 762 RSQ QC | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 788 RSQ QC | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 843 RSQ QC | PART |
| SUPERSEDED NUMBER | 873 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 937 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 994 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 995 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 996 RSQ QC | ALL |
| SUPERSEDED NUMBER | 997 RSQ QC | ALL |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 84270CLSRQC.PDF | 12.51 MB | 2016-11-30 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.