Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 88999 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 21-1 AND 61, SNAKE SUBDIVISION (IN LOT 5, FRONT RANGE), GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF RAMA, COUNTY OF SIMCOE (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 2003-14-076 |
| Surveyor | STANTON, J.C. (1521) |
| Canada Land(s) | CHIPPEWAS OF RAMA FIRST NATION (06195) |
| First Nation | CHIPPEWAS OF RAMA FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2004-02-01 |
| Date Recorded | 2004-06-21 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 1467053 LRO51 ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 110386 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76652 CLSR ON | UNDERLYING SURVEY |
| FIELDBOOK NUMBER | FB35275 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 88999.tif | 145.79 KB | 2005-06-24 | TIF |
| 88999CLSRON.PDF | 2.45 MB | 2016-11-29 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.