Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 91874 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 15-4-3, 15-6, 15-7, 15-8, 15-9 & 15-10 (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN |
| Surveyor | SMITH, R.H. (1029) |
| Canada Land(s) | ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE (06211) |
| First Nation | ALDERVILLE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2006-05-24 |
| Date Recorded | 2006-12-15 |
| Project Number | 200514119 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 104761 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 105666 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 5246 CLSR ON | UNDERLYING SURVEY |
| ASSOCIATED NUMBER | 6252R RSO ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB35892 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 91874CLSRON.PDF | 2.20 MB | 2016-11-29 | |
| 91874.tif | 142.15 KB | 2006-12-19 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.