Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 95420 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 43-4-1, 43-4-2, 43-4-3, 43-4-4 AND 43-4-5, CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Surveyor | MELDRUM-SMITH, J. (1647) |
| Canada Land(s) | AKWESASNE RESERVE NO. 59 (06210) |
| First Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2008-02-06 |
| Date Recorded | 2009-03-06 |
| Project Number | 200514174 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 104254 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 63202 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98596 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB36830 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 95420CLSRON.PDF | 1.79 MB | 2016-11-29 | |
| 95420.tif | 129.79 KB | 2009-03-10 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.