Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 99203 CLSR ON |
|---|---|
| Title | RESURVEY OF THE EAST LIMIT OF LOCATIONS 28, 60 AND 67 AND RESURVEY OF THE WEST LIMIT OF LOCATIONS 24, 31, 32A, 32B, 64 AND 65 AND THE EAST LIMIT OF LOCATIONS 29, 32A AND 32B AND THE RESURVEY OF THE NORTH LIMIT AND PART OF THE EAST LIMIT OF LOCATION 63 AND THE EAST LIMITS OF THE ROAD BETWEEN LOCATIONS 69 AND 70N, 70A AND PART OF 70S AND THE RESURVEY OF THE SOUTH LIMITS OF LOCATIONS 24 TO 28 AND THE RESURVEY OF THE NORTH LIMITS OF LOCATIONS 29 TO 31 AND THE RESURVEY OF THE SOUTH LIMITS OF LOCATIONS 60 TO 64 AND THE RESURVEY OF THE NORTH LIMITS OF LOCATIONS 60 TO 62 AND THE RESURVEY OF THE NORTH AND PART OF THE EAST LIMITS OFLOCATION 65 (AS SUBDIVIDED ON PLAN 5246 C.L.S.R.), BEING PART OF THE ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE CONCESSIONS 1 AND 2 ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF ALNWICK TOWNSHIP OF ALNWICK-HALDIMAND COUNTY OF NORTHUMBERLAND (eng; CAN) |
| Description | THIS PLAN REPLACES PLAN NO. 98704 C.L.S.R. |
| Surveyor | MCKAY, S.A. (1508) |
| Canada Land(s) | ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE (06211) |
| First Nation | ALDERVILLE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2010-02-12 |
| Date Recorded | 2011-08-16 |
| Project Number | 200914199 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ALTERNATE NUMBER | 399862 LRO39 ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3814-4 MISC ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3814-5 MISC ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 3814-6 MISC ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 5246 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 63830 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 96670 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 98704 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB38794 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB38795 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB38796 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 99203CLSRON.PDF | 16.43 MB | 2016-11-29 | |
| 99203.tif | 970.45 KB | 2011-08-17 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.