Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 99513 CLSR ON |
|---|---|
| Title | LOTS 19-1, 19-2, 19-3 (RIGHT-OF-WAY), LOTS 20-1, 20-2, 20-3 (RIGHT-OF-WAY), LOTS 22-1, 22-2, 22-3, 22-4 & 22-5 (RIGHT-OF-WAY) KIDAAKI SUBDIVISION CONCESSION 1 GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF ALNWICK COUNTY OF NORTHUMBERLAND (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Surveyor | MILLER, PAUL A. (1515) |
| Canada Land(s) | ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE (06211) |
| First Nation | ALDERVILLE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2011-03-23 |
| Date Recorded | 2011-10-28 |
| Project Number | 201014109 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 82818 CLSR ON | |
| ASSOCIATED NUMBER | 84246 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB39040 CLSR ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 99513CLSRON.PDF | 2.81 MB | 2016-11-29 | |
| 99513.tif | 311.97 KB | 2011-11-01 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.