Survey Plan Details
Details
| Plan Number | T1022 CLSR AB |
|---|---|
| Title | EXTERIOR BOUNDARY OF I.R., TREATY #6 (eng; CAN) |
| Description | |
| Surveyor | REID, J.L. () |
| Canada Land(s) |
PUSKIAKIWENIN 122 (06716) UNIPOUHEOS 121 (06715) |
| First Nation | FROG LAKE BAND |
| Date Surveyed | 1904-01-01 |
| Date Recorded | 2002-07-18 |
| Project Number |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 75998 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 75999 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76620 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76974 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 76975 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 77060 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78217 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78442 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78591 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78606 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78607 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78608 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78609 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78610 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78649 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78650 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 78952 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 79760 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 79882 CLSR AB | |
| ASSOCIATED NUMBER | 80736 CLSR AB | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB391 | 1504 |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| T1022CLSRAB.PDF | 8.16 MB | 2016-10-17 | |
| t1022.tif | 146.83 KB | 2005-06-24 | TIF |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.