Survey Plan Details
Details
| Plan Number | 108026 CLSR ON |
|---|---|
| Title | PLAN OF SURVEY OF LOTS 94-2-1, 94-2-2, & 94-2-3 CONCESSION 2, ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE, GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF ALNWICK, COUNTY OF NORTHUMBERLAND, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | DIGITAL SUBMISSION |
| Surveyor | KEVIN R.D. SMITH (1810) |
| Canada Land(s) | ALDERVILLE FIRST NATION RESERVE (06211) |
| First Nation | ALDERVILLE FIRST NATION |
| Date Surveyed | 2018-11-27 |
| Date Recorded | 2019-03-13 |
| Project Number | 201814221 |
Related Documents
| Document Type | Related Number | Remarks |
|---|---|---|
| ASSOCIATED NUMBER | 112307 CLSR ON | |
| FIELDBOOK NUMBER | FB42377 CLSR ON | SURVEY REPORT FOR PROJECT 2018 14 221 |
| SUPERSEDED NUMBER | 2475 RSO ON | 108026 CLSR ON REPLACES LOT 94-2, 2475 RSO ON |
Plan Images and/or Fieldbooks
| File Name | File Size | Last Modified Date | File Format |
|---|---|---|---|
| 108026CLSRON.pdf | 2.65 MB | 2019-03-18 |
This record is licensed under the Open Government Licence - Canada.