Survey Project Details
Project Information
| SGB Project Number | 200604030 | Status | Closed |
|---|---|---|---|
| Client/Surveyor Project Number | |||
| Description | Plan d\'enregistrement des lots 17-47 à 17-51, Rang A | ||
| Canada Land(s) | MASHTEUIATSH (06101) | Surveyor | |
| First Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province / Territory |
QUEBEC (QC) |
Company | |
| Survey Plan Type | Contract Number | ||
| Date Opened | 2006-06-08 | Date Closed | 2006-12-13 |
Survey Instructions
| Instructions Requested on | |
|---|---|
| Instructions Issued on |
Survey Document: #26806
| Survey Document Name | Reg. plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survey Document Type | |||||||||||||
| Checklist Number | |||||||||||||
| Signed Returns Received by SGB | 2006-10-19 | ||||||||||||
| Outstanding Critical Issue | No | ||||||||||||
| Final Returns Received | 2006-12-01 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2006-12-06 | ||||||||||||
| CLSR Number | 91841 CLSR QC | ||||||||||||
| Plan Image Uploaded | 2016-11-29 | ||||||||||||
| Datasets Updated | 2006-12-13 | ||||||||||||
| LTO Number | |||||||||||||
Survey Document: #27771
| Survey Document Name | F.B. |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2006-10-19 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | |
| Surveyor General Approved / Confirmed | |
| CLSR Number | FB35879 CLSR QC |
| Plan Image Uploaded | 2007-01-08 |
| Datasets Updated | |
| LTO Number |