Survey Project Details
Project Information
| SGB Project Number | 200604034 | Status | Closed |
|---|---|---|---|
| Client/Surveyor Project Number | |||
| Description | Sub. lot 60-2, block H | ||
| Canada Land(s) | KAHNAWAKE INDIAN RESERVE NO. 14 (06097) | Surveyor | |
| First Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province / Territory |
QUEBEC (QC) |
Company | |
| Survey Plan Type | Contract Number | ||
| Date Opened | 2006-06-16 | Date Closed | 2007-01-05 |
Survey Instructions
| Instructions Requested on | |
|---|---|
| Instructions Issued on |
Survey Document: #27298
| Survey Document Name | Reg. plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survey Document Type | |||||||||||||
| Checklist Number | |||||||||||||
| Signed Returns Received by SGB | 2006-10-02 | ||||||||||||
| Outstanding Critical Issue | No | ||||||||||||
| Final Returns Received | 2006-11-07 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2006-11-08 | ||||||||||||
| CLSR Number | 91726 CLSR QC | ||||||||||||
| Plan Image Uploaded | 2006-11-10 | ||||||||||||
| Datasets Updated | 2006-11-14 | ||||||||||||
| LTO Number | |||||||||||||
Survey Document: #27604
| Survey Document Name | F.B. |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | |
| Surveyor General Approved / Confirmed | |
| CLSR Number | FB35846 CLSR QC |
| Plan Image Uploaded | 2007-01-15 |
| Datasets Updated | |
| LTO Number |