Survey Project Details
Project Information
| SGB Project Number | 200604121 | Status | Closed |
|---|---|---|---|
| Client/Surveyor Project Number | |||
| Description | Arpentage lots 108-2-2 et 108-3 à 108-6, block G | ||
| Canada Land(s) | KAHNAWAKE INDIAN RESERVE NO. 14 (06097) | Surveyor | |
| First Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province / Territory |
QUEBEC (QC) |
Company | |
| Survey Plan Type | Contract Number | ||
| Date Opened | 2006-10-24 | Date Closed | 2008-08-21 |
Survey Instructions
| Instructions Requested on | |
|---|---|
| Instructions Issued on |
Survey Document: #27814
| Survey Document Name | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survey Document Type | |||||||||||||
| Checklist Number | |||||||||||||
| Signed Returns Received by SGB | 2007-10-01 | ||||||||||||
| Outstanding Critical Issue | No | ||||||||||||
| Final Returns Received | 2008-03-20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2008-03-27 | ||||||||||||
| CLSR Number | 93893 CLSR QC | ||||||||||||
| Plan Image Uploaded | 2008-03-31 | ||||||||||||
| Datasets Updated | 2008-06-20 | ||||||||||||
| LTO Number | |||||||||||||
Survey Document: #29412
| Survey Document Name | F.B. |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2007-10-01 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | |
| Surveyor General Approved / Confirmed | |
| CLSR Number | FB36352 CLSR QC |
| Plan Image Uploaded | 2008-03-31 |
| Datasets Updated | 2008-06-20 |
| LTO Number |