Survey Project Details
Project Information
| SGB Project Number | 200714012 | Status | Closed |
|---|---|---|---|
| Client/Surveyor Project Number | |||
| Description | Plan of Lots 138A-3 & 138A-4 and Right-of-Way Over Lot 138A-4, and Field Notes of Survey of Lot 138A-3 and Right-of-Way Over Lot 138A-4, Block D. | ||
| Canada Land(s) | WALPOLE ISLAND INDIAN RESERVE NO. 46 (06192) | Surveyor | |
| First Nation | WALPOLE ISLAND FIRST NATION | ||
| Province / Territory |
ONTARIO (ON) |
Company | |
| Survey Plan Type | Contract Number | ||
| Date Opened | 2007-04-10 | Date Closed | 2007-10-09 |
Survey Instructions
| Instructions Requested on | |
|---|---|
| Instructions Issued on |
Survey Document: #28411
| Survey Document Name | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survey Document Type | |||||||||||||
| Checklist Number | |||||||||||||
| Signed Returns Received by SGB | 2007-07-26 | ||||||||||||
| Outstanding Critical Issue | No | ||||||||||||
| Final Returns Received | 2007-09-07 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2007-09-11 | ||||||||||||
| CLSR Number | 92813 CLSR ON | ||||||||||||
| Plan Image Uploaded | 2007-09-12 | ||||||||||||
| Datasets Updated | 2007-10-09 | ||||||||||||
| LTO Number | |||||||||||||
Survey Document: #29123
| Survey Document Name | F.B. |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2007-07-26 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | |
| Surveyor General Approved / Confirmed | |
| CLSR Number | FB36136 CLSR ON |
| Plan Image Uploaded | 2007-10-29 |
| Datasets Updated | 2007-10-09 |
| LTO Number |