Survey Project Details
Project Information
| SGB Project Number | 200704084 | Status | Closed |
|---|---|---|---|
| Client/Surveyor Project Number | |||
| Description | Sub. lot 1223-2 Village lot | ||
| Canada Land(s) | KAHNAWAKE INDIAN RESERVE NO. 14 (06097) | Surveyor | |
| First Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province / Territory |
QUEBEC (QC) |
Company | |
| Survey Plan Type | Contract Number | ||
| Date Opened | 2007-09-28 | Date Closed | 2008-06-19 |
Survey Instructions
| Instructions Requested on | |
|---|---|
| Instructions Issued on |
Survey Document: #29385
| Survey Document Name | Reg. Plan Sub. lot 1223-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survey Document Type | |||||||||||||
| Checklist Number | |||||||||||||
| Signed Returns Received by SGB | 2008-03-11 | ||||||||||||
| Outstanding Critical Issue | No | ||||||||||||
| Final Returns Received | 2008-05-13 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2008-05-20 | ||||||||||||
| CLSR Number | 94198 CLSR QC | ||||||||||||
| Plan Image Uploaded | 2008-05-26 | ||||||||||||
| Datasets Updated | 2008-06-18 | ||||||||||||
| LTO Number | |||||||||||||
Survey Document: #30559
| Survey Document Name | F.B. |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2008-03-11 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | |
| Surveyor General Approved / Confirmed | |
| CLSR Number | FB36412 CLSR QC |
| Plan Image Uploaded | 2008-05-26 |
| Datasets Updated | 2008-06-18 |
| LTO Number |