Survey Project Details
Project Information
| SGB Project Number | 200804010 | Status | Closed |
|---|---|---|---|
| Client/Surveyor Project Number | |||
| Description | Sub. Lot 134-9, Block G | ||
| Canada Land(s) | KAHNAWAKE INDIAN RESERVE NO. 14 (06097) | Surveyor | |
| First Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province / Territory |
QUEBEC (QC) |
Company | |
| Survey Plan Type | Contract Number | ||
| Date Opened | 2008-05-02 | Date Closed | 2008-07-07 |
Survey Instructions
| Instructions Requested on | |
|---|---|
| Instructions Issued on |
Survey Document: #30934
| Survey Document Name | Reg. Plan - No Survey | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survey Document Type | |||||||||
| Checklist Number | |||||||||
| Signed Returns Received by SGB | 2008-05-30 | ||||||||
| Outstanding Critical Issue | Yes | ||||||||
| Final Returns Received | 2008-05-30 | ||||||||
|
|||||||||
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2008-07-07 | ||||||||
| CLSR Number | 94367 CLSR QC | ||||||||
| Plan Image Uploaded | 2008-07-07 | ||||||||
| Datasets Updated | 2008-07-08 | ||||||||
| LTO Number | |||||||||
Survey Document: #31119
| Survey Document Name | F.B. |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2008-05-30 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | |
| Surveyor General Approved / Confirmed | |
| CLSR Number | FB36487 CLSR QC |
| Plan Image Uploaded | 2008-07-08 |
| Datasets Updated | 2008-07-08 |
| LTO Number |