Survey Project Details
Project Information
| SGB Project Number | 200804113 | Status | Closed |
|---|---|---|---|
| Client/Surveyor Project Number | |||
| Description | Sub. Lot 27-1-2, Block B | ||
| Canada Land(s) | KAHNAWAKE INDIAN RESERVE NO. 14 (06097) | Surveyor | |
| First Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province / Territory |
QUEBEC (QC) |
Company | |
| Survey Plan Type | Contract Number | ||
| Date Opened | 2009-01-26 | Date Closed | 2009-06-08 |
Survey Instructions
| Instructions Requested on | |
|---|---|
| Instructions Issued on |
Survey Document: #32403
| Survey Document Name | Reg. Plan - Compiled | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survey Document Type | |||||||||
| Checklist Number | |||||||||
| Signed Returns Received by SGB | 2009-03-09 | ||||||||
| Outstanding Critical Issue | Yes | ||||||||
| Final Returns Received | 2009-03-09 | ||||||||
|
|||||||||
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2009-05-14 | ||||||||
| CLSR Number | 95637 CLSR QC | ||||||||
| Plan Image Uploaded | 2009-05-20 | ||||||||
| Datasets Updated | 2009-06-08 | ||||||||
| LTO Number | |||||||||
Survey Document: #32784
| Survey Document Name | F.B. |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2009-03-09 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | |
| Surveyor General Approved / Confirmed | |
| CLSR Number | FB36925 CLSR QC |
| Plan Image Uploaded | 2009-05-15 |
| Datasets Updated | |
| LTO Number |