Survey Project Details
Project Information
| SGB Project Number | 201214181 | Status | Closed |
|---|---|---|---|
| Client/Surveyor Project Number | 25709 | ||
| Description | Lot 8-2-1, in Lot 27, Front Range | ||
| Canada Land(s) | CHIPPEWAS OF RAMA FIRST NATION (06195) | Surveyor | STANTON, J. CHESTER (opens in new window) |
| First Nation | CHIPPEWAS OF RAMA FIRST NATION | ||
| Province / Territory |
ONTARIO (ON) |
Company | DEARDEN & STANTON LTD. |
| Survey Plan Type | CLS Act (Sec 31) - Registration Plan | Contract Number | |
| Date Opened | 2013-01-28 | Date Closed | 2013-07-09 |
Survey Instructions
| Instructions Requested on | 2013-01-28 |
|---|---|
| Instructions Issued on | 2013-01-29 |
Survey Document: #39917
| Survey Document Name | 25709 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Survey Document Type | Full Survey | ||||||||
| Checklist Number | 1452A | ||||||||
| Signed Returns Received by SGB | 2013-05-02 | ||||||||
| Outstanding Critical Issue | No | ||||||||
| Final Returns Received | 2013-06-20 | ||||||||
|
|||||||||
| Surveyor General Approved / Confirmed | 2013-06-20 | ||||||||
| CLSR Number | 101960 CLSR ON | ||||||||
| Plan Image Uploaded | 2013-06-21 | ||||||||
| Datasets Updated | 2013-07-03 | ||||||||
| LTO Number | |||||||||
Survey Document: #40133
| Survey Document Name | Survey Report |
|---|---|
| Survey Document Type | |
| Checklist Number | |
| Signed Returns Received by SGB | 2013-05-02 |
| Outstanding Critical Issue | No |
| Final Returns Received | |
| Surveyor General Approved / Confirmed | |
| CLSR Number | FB39818 CLSR ON |
| Plan Image Uploaded | 2013-06-21 |
| Datasets Updated | 2013-07-03 |
| LTO Number |