Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 105245 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | SURVEY OF EASEMENT (ACCESS/UTILITIES) OVER LOTS 78-2, 78-3, 78-4, 78-5-3, 78-6, 78-9 AND 78-10 CORNWALL ISLAND COUNTY OF STORMONT (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Arpenteur | RONALD H. SMITH (1029) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2014-06-11 |
| Date de l'enregistrement | 2016-04-29 |
| Numéro du projet | 201414177 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 104369 CLSR ON | SUBJECT TO EASMENT |
| Plan associé | 86971 CLSR ON | SUBJECT TO EASEMENT |
| Numéro du carnet de note | FB41164 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 105245CLSRON.PDF | 2.38 Mo | 2016-11-25 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.