Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 107556 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | COMPILED PLAN OF LOTS 116-4-1 AND 116-4-2 AND RIGHT OF WAY OVER LOTS 116-4-1 AND 116-4-2 CORNWALL ISLAND AND FIELD NOTES OF SURVEY, AKWESASNE RESERVE NO. 59, COUNTY OF STORMONT, PROVINCE OF ONTARIO (eng; CAN) |
| Description | DIGITAL SUBMISSION |
| Arpenteur | KEVIN R.D. SMITH (1810) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2018-06-19 |
| Date de l'enregistrement | 2018-10-05 |
| Numéro du projet | 201814061 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 106502 CLSR ON | 107556 CLSR ON WAS COMPILED FROM 106502 CLSR ON |
| Numéro du carnet de note | FB42169 CLSR ON | SURVEY REPORT FOR PROJECT 2018 14 061 |
| Numéro remplacé | 106502 CLSR ON | 107556 CLSR ON REPLACES LOT 116-4, 106502 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 107556CLSRON.pdf | 2.24 Mo | 2018-10-09 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.