Détails du plan
Détails
Numéro de plan | 110782 CLSR YT |
---|---|
Titre | PLAN OF SURVEY OF LOTS 60 TO 100 AND ROADS 1 TO 7, CHOOUTLA SUBDIVISION WITHIN LOTS 3 TO 20 AND ROAD, CHOOULTA SUBDIVISION, PLAN 69576 CLSR, 74408 LTO, CARCROSS/TAGISH FIRST NATION SETTLEMENT LAND SELECTION C-23B AND WITHIN LOT 21, CHOOULTA SUBDIVISION, PLAN 69576 CLSR, 74408 LTO, CARCROSS/TAGISH FIRST NATION SETTLEMENT LAND SELECTION C-38B AND WITHIN LOT 1153, QUAD 105 D/2, PLAN 100510 CLSR, 2012-0090 LTO, CARCROSS/TAGISH FIRST NATION SETTLEMENT LAND SELECTION C-18B AND WITHIN LOT 1156, QUAD 105 D/2, PLAN 100514 CLSR, 2012-0094 LTO, CARCROSS/TAGISH FIRST NATION SETTLEMENT LAND SELECTION C-35B, YUKON (eng; CAN) |
Description | DIGITAL SUBMISSION |
Arpenteur | PAUL ANDREW BURBIDGE (1787) |
Terre(s) du Canada |
CARCROSS - CHOOUTLA SUBDIVISION (68087) PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH (CTFN) QUAD 105D/02 (105D/02) |
Première Nation | PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH |
Date de l'arpentage | 2021-10-08 |
Date de l'enregistrement | 2022-01-19 |
Numéro du projet | 202117060 |
Documents connexes
Type de document | Numéro connexe | Remarques |
---|---|---|
Plan associé | 100510 CLSR YT | |
Plan associé | 100514 CLSR YT | |
Plan associé | 69576 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
---|---|---|---|
110782CLSRYT.pdf | 1.66 Mo | 2022-01-19 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.