Détails du plan
Détails
Numéro de plan | 110783 CLSR YT |
---|---|
Titre | PLAN OF SURVEY OF LOTS 18 TO 20 WITHIN CARCROSS I.R. NO. 4, CARCROSS/TAGISH FIRST NATION SETTLEMENT LAND SELECTION (RETAINED RESERVE), PLAN 50051 CLSR, 23354 LTO, AND WITHIN LOT 1165, QUAD 105 D/2, CARCROSS/TAGISH FIRST NATION SETTLEMENT LAND SELECTION C-86B/D, PLAN 100365 CLSR, 2012-0077 LTO AND LOTS 21 TO 31 WITHIN CARCROSS I.R. NO. 4, CARCROSS/TAGISH FIRST NATION SETTLEMENT LAND SELECTION (RETAINED RESERVE), PLAN 50051 CLSR, 23354 LTO, YUKON (eng; CAN) |
Description | DIGITAL SUBMISSION |
Arpenteur | PAUL ANDREW BURBIDGE (1787) |
Terre(s) du Canada |
CARCROSS IR NO 4 (08401) PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH (CTFN) QUAD 105D/02 (105D/02) |
Première Nation | PREMIÈRE NATION DE CARCROSS/TAGISH |
Date de l'arpentage | 2021-11-26 |
Date de l'enregistrement | 2022-01-20 |
Numéro du projet | 202117062 |
Documents connexes
Type de document | Numéro connexe | Remarques |
---|---|---|
Plan associé | 100365 CLSR YT | |
Plan associé | 50051 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
---|---|---|---|
110783CLSRYT.pdf | 1.59 Mo | 2022-01-20 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.