Détails du plan
Détails
Numéro de plan | 41709 CLSR YT |
---|---|
Titre | PLAN OF SURVEY AND SUBDIVISION OF BLOCKS I, II AND V TO XV INCLUSIVE, TESLIN, YUKON TERRITORY (eng; CAN) |
Description | |
Arpenteur | WALCOT, J.B. () |
Terre(s) du Canada |
QUAD 105C/02 (105C/02) TESLIN (68038) TESLIN POST NO 13 (08414) |
Première Nation | CONSEIL DES TLINGITS DE TESLIN |
Date de l'arpentage | 1950-10-13 |
Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
Numéro du projet |
Documents connexes
Type de document | Numéro connexe | Remarques |
---|---|---|
Numéro alternatif | 20198 LTO YT | |
Plan associé | 112224 CLSR YT | SUBDIVISION OF LOTS 13 & 14, BLOCK 10, 41709 CLSR |
Plan associé | 53090 CLSR YT | |
Plan associé | 59269 CLSR YT | |
Plan associé | 63816 CLSR YT | |
Plan associé | 65243 CLSR YT | |
Plan associé | 67080 CLSR YT | |
Plan associé | 68944 CLSR YT | |
Plan associé | 69579 CLSR YT | |
Plan associé | 70745 CLSR YT | |
Plan associé | 72060 CLSR YT | |
Plan associé | 73450 CLSR YT | |
Plan associé | 77668 CLSR YT | |
Plan associé | 82008 CLSR YT | |
Plan associé | 82316 CLSR YT | |
Plan associé | 97568 CLSR YT | |
Numéro du carnet de note | FB22785 CLSR YT | FICHE 874 |
Numéro du carnet de note | FB22786 CLSR YT | FICHE 980 |
Numéro du carnet de note | FB23261 CLSR YT | FICHE 516 |
Numéro du carnet de note | FB23468 CLSR YT | FICHE 4918 |
Images de plan et/ou de carnets de note
Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
---|---|---|---|
41709CLSRYT.PDF | 6.92 Mo | 2016-10-18 | |
41709.tif | 204.88 Ko | 2005-06-24 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.