Détails du plan
Détails
Numéro de plan | 41925 CLSR YT |
---|---|
Titre | PROFILE OF BOUNDARY BETWEEN BRITISH COLUMBIA AND YUKON AND NORTHWEST TERRITORIES (LIARD RIVER ASTROFIX N-7 TO BEAVER RIVER ASTROFIX F-1) (eng; CAN) |
Description | |
Arpenteur | PAPOVE, W.N. () |
Terre(s) du Canada |
BC - YUKON BDY (40029) N.W.T. - YUKON BOUNDARY (40032) QUAD 095B/04 (095B/04) QUAD 095C/01 (095C/01) |
Première Nation | |
Date de l'arpentage | 1953-09-28 |
Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
Numéro du projet |
Documents connexes
Type de document | Numéro connexe | Remarques |
---|---|---|
Plan associé | 41923 CLSR YT | |
Plan associé | 53148 CLSR YT | ATLAS |
Numéro du carnet de note | FB23713 CLSR YT | FICHE 5531 |
Numéro du carnet de note | FB23714 CLSR YT | FICHE 5317 |
Numéro du carnet de note | FB23719 CLSR YT | FICHE 5404/05 |
Numéro du carnet de note | FB23720 CLSR YT | FICHE 5406/07 |
Numéro du carnet de note | FB23721 CLSR YT | FICHE 5447 |
Numéro du carnet de note | FB23725 CLSR YT | FICHE 5448/49 |
Numéro du carnet de note | FB23726 CLSR YT | FICHE 5415 |
Numéro du carnet de note | FB23727 CLSR YT | FICHE 5490 |
Numéro du carnet de note | FB23728 CLSR YT | FICHE 5416 |
Numéro du carnet de note | FB23729 CLSR YT | FICHE 5417 |
Numéro du carnet de note | FB23731 CLSR YT | FICHE 5419 |
Numéro du carnet de note | FB23732 CLSR YT | FICHE 5523 |
Numéro du carnet de note | FB23733 CLSR YT | FICHE 6198/99 |
Numéro du carnet de note | FB23735 CLSR YT | FICHE 5421 |
Images de plan et/ou de carnets de note
Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
---|---|---|---|
41925.tif | 215.89 Ko | 2005-06-24 | TIF |
41925CLSRYT.PDF | 14.84 Mo | 2017-04-10 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.