Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 81940 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | LOTS 14-4-1, 14-4-2, 14-6, 15-7-1, 15-8-1 TO 15-8-3, 15-19-1 TO 15-21, 16-1-1 & 16-10, CON. 8 (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 1997-14-167 |
| Arpenteur | DRUERY, E.G. () |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE SUCKER CREEK NO. 23 (06179) |
| Première Nation | AUNDECK-OMNI-KANING |
| Date de l'arpentage | 1998-02-18 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | MISC. 340 LRO31 ON | |
| Plan associé | 100420 CLSR ON | |
| Numéro remplacé | 4230R RSO ON | |
| Numéro remplacé | 4231R RSO ON | |
| Numéro remplacé | 4279R RSO ON | |
| Numéro remplacé | 4694R RSO ON | |
| Numéro remplacé | 66420 CLSR ON | PARTIALLY |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 81940CLSRON.PDF | 4.29 Mo | 2016-11-29 | |
| 81940.tif | 250.07 Ko | 2005-06-24 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.