Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 82509 CLSR YT |
|---|---|
| Titre | LOTS 419 TO 430, ROAD, PUBLIC UTILITY LANES 1 AND 2 AND GREENBELT AND POWER LINE EASEMENT RE-ALIGNMENT, FARO (eng; CAN) |
| Description | ITEM: FQ-98 YT |
| Arpenteur | UNDERHILL, F.B. () |
| Terre(s) du Canada |
FARO (68025) QUAD 105K/03 (105K/03) |
| Première Nation | |
| Date de l'arpentage | 1998-11-23 |
| Date de l'enregistrement | 2003-01-24 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 99-0130 LTO YT | |
| Plan associé | 67984 CLSR YT | |
| Plan associé | 70551 CLSR YT | |
| Plan associé | 71352 CLSR YT | |
| Plan associé | 73387 CLSR YT | |
| Plan associé | 77580 CLSR YT | |
| Plan associé | 86259 CLSR YT |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 82509CLSRYT.PDF | 7.38 Mo | 2016-11-29 | |
| 82509.tif | 456.46 Ko | 2005-06-24 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.