Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 83158 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | SURVEY OF LOTS A/132-5 TO A/132-13, A/132-1-2, A/132-2-2, A/132-3, A/132-4, B/132-1, B/132-2-1, B/132-2-2, 135-1-1 TO 135-1-3, C/134-1, C/134-2-1, C/134-2-2 AND RIGHTS-OF-WAY OVER LOTS A/132-1-2, A/132-2-2A/132-6, A/132-7, A/132-10, A/132-11 AND R/W OVER LOT A/134 AND R/W OVER LOT C/134-2-1 AND RESURVEY OF LOTS 133-1, 133-2, A/134, B/134, 135-2, 141 AND EASEMENT OVER LOT A/132-5, CHENAIL RANGE (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 1998-14-144 |
| Arpenteur | REID, R.J. () |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 1999-05-31 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 130033 LRO QC | |
| Plan associé | 111714 CLSR QC | |
| Plan associé | 50008 CLSR QC | |
| Plan associé | 63726 CLSR QC | |
| Plan associé | 81377 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | FB34107 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | FB34173 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | FB34213 CLSR QC | |
| Numéro remplacé | 1465 RSO QC | |
| Numéro remplacé | 2249 RSO QC | |
| Numéro remplacé | 4814R RSO QC | |
| Numéro remplacé | 5290R RSO QC |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 83158.tif | 284.20 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 83158CLSRQC.PDF | 4.26 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.