Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 83591 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | *PLAN OF RESURVEY OF LOTS 4-1, 4-2-1, 4-3, 5-2-1, 5-2-2, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 7-1, 7-3-2, 7-4, 7-5, 8-1, 8-2, 8-3-1, 8-3-2, 8-4, 8-5-1, 8-5-2, 9-1, 9-2, 9-3-1, 9-3-2, 9-4-1, 9-4-2, 9-5, 12-2 TO 12-4, 14-1, 14-2-1, 14-2-2, 14-4, 15-2-1 TO 15-2-4, 15-3, 15-5-2, 15-6, 15-8 TO 15-10, 16-1-1 TO 16-1-3, 16-2-1 TO 16-2-3, 17-1, 17-2-1, 17-2-2, 17-2-3, 18, 19-1, 19-2, 20, 21-1, 21-2-1, 21-3, 21-4, 22-1-1, 22-1-2, 26-5, 26-6, 28-1 TO 28-4, 29, 30-1-1, 30-1-2, 30-2, 30-3, 31, 32-1-1, 32-1-2, 32-1-4, 32-1-5, 32-2 TO 32-4, 33-1, 33-2, 34-1 TO 34-3, 38 TO 40, 41-1, 41-2, 42-1-2, 42-2-1 TO 42-2-3, 43-1 TO 43-3, 44-1-1, 44-2, 44-3, 45, 47-1, 47-2-1, 47-2-2, 47-3, 47-5, 48-1 TO 48-5, 49, 52-1, 52-2-1 TO 52-2-3, 52-3-1 TO 52-3-3, 52-4, 52-5-1, 52-5-2, 54-1, 54-2-2, 55-1, 55-2, 56, 57-1 TO 57-5, 58-1-1, 58-1-2, 58-2 TO 58-4, 59-2, 59-3, 60-1 TO 60-3, 61, 62-1, 62-2, 63, 64-1-1, 64-1-2, 64-2-1 TO 64-2-5, 65-1 TO 65-5, 66 TO 68, 70-2, 70-4, 70-6, DESCRIPTION NON COMPLÈTE VOIR FICHIER WORD (eng; CAN) |
| Description | ART.:218-SURVPR-98O2 |
| Arpenteur | BOLDUC, M. (1080) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE LISTUGUJ (06088) |
| Première Nation | LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT |
| Date de l'arpentage | 1999-06-30 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 74311 LRO QC | |
| Plan associé | 105095 CLSR QC | |
| Plan associé | 3927R RSQ QC | |
| Plan associé | 3930R RSQ QC | |
| Plan associé | 3945R RSQ QC | |
| Plan associé | 3946R RSQ QC | |
| Plan associé | 3978R RSQ QC | |
| Plan associé | 4007R RSQ QC | |
| Plan associé | 4185R RSQ QC | |
| Plan associé | 4218R RSQ QC | |
| Plan associé | 4265R RSQ QC | |
| Plan associé | 4286R RSQ QC | |
| Plan associé | 4287R RSQ QC | |
| Plan associé | 4288R RSQ QC | |
| Plan associé | 4890R SLC QC | |
| Plan associé | 4891R SLC QC | |
| Plan associé | 4892R SLC QC | |
| Plan associé | 4893R RSQ QC | |
| Plan associé | 78274 CLSR QC | |
| Plan associé | 78275 CLSR QC | |
| Plan associé | 85695 CLSR QC | |
| Plan associé | 90956 CLSR QC | |
| Plan associé | 90957 CLSR QC | |
| Plan associé | 90958 CLSR QC | |
| Plan associé | 91025 CLSR QC | |
| Plan associé | 91026 CLSR QC | |
| Plan associé | 91027 CLSR QC | |
| Plan associé | 91031 CLSR QC | |
| Plan associé | 92857 CLSR QC | |
| Plan associé | 93586 CLSR QC | |
| Plan associé | 93587 CLSR QC | |
| Plan associé | 95640 CLSR QC | |
| Plan associé | 95641 CLSR QC | |
| Plan associé | 95642 CLSR QC | |
| Plan associé | 96678 CLSR QC | |
| Plan associé | 96679 CLSR QC | |
| Plan associé | 97126 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | 114154 CLSR QC | 114154 CLSR QC REPLACES LOT 84-1, 83591 CLSR QC |
| Numéro du carnet de note | 83518 CLSR QC | |
| Numéro remplacé | 108579 CLSR QC | 108579 CLSR QC REPLACES LOT 44-1-1, 83591 CLSR QC |
| Numéro remplacé | 3190R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 3288R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 3364R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 3651R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 3713R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 412 RSQ QC | ALL |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 83591.tif | 924.00 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 83591CLSRQC.PDF | 11.70 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.